- 產(chǎn)品名稱: 黃則和散裝粽子價(jià)格
- 產(chǎn)品編號(hào): 133
- 重量:
- 上架時(shí)間:
- 瀏覽次數(shù): {conent:visits}
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 口味 | 規(guī)格 | 主要配料 | 價(jià)格(元/個(gè)) |
| 1 | 真空加料干貝粽 | 咸 | 160g | 糯米、豬肉、板栗、干貝、香菇、蝦米 | 7.50 |
| 2 | 真空紅燒肉粽 | 咸 | 160g | 糯米、豬肉、板栗、香菇、蝦米 | 6.80 |
| 3 | 真空鮑魚粽 | 咸 | 160g | 糯米、鮑魚、豬肉、香菇、蝦米 | 11.00 |
| 4 | 真空菌菇雞肉粽 | 咸 | 160g | 糯米、雞肉、火腿菇、蝦米 | 6.50 |
| 5 | 真空田園雞肉粽 | 咸 | 140g | 糯米、雞肉、燕麥 | 6.00 |
| 6 | 真空家鄉(xiāng)燒肉粽 | 咸 | 140g | 糯米、豬肉、香菇、蝦米 | 6.00 |
| 7 | 真空家鄉(xiāng)板栗粽 | 咸 | 140g | 糯米、豬肉、板栗 | 6.00 |
| 8 | 真空花生肉粽 | 咸 | 160g | 糯米、豬肉、花生 | 6.00 |
| 9 | 真空五谷雜糧粽 | 咸 | 160g | 糯米、豬肉、花生、綠豆、紫米、燕麥 | 6.50 |
| 10 | 真空瑤柱蛋黃粽 | 咸 | 160g | 糯米、豬肉、咸蛋黃、瑤柱、香菇、蝦米 | 11.00 |
| 11 | 真空紫米養(yǎng)生板栗粽 | 咸 | 160g | 糯米、紫米、豬肉、板栗、香菇、蝦米 | 7.00 |
| 12 | 真空紫米湘蓮粽 | 咸 | 160g | 紫米、豬肉、蓮子、香菇 | 7.00 |
| 13 | 真空金絲小棗粽 | 甜 | 120g | 糯米、紅棗、桔皮丁 | 4.50 |
| 14 | 真空堿水粽 | 無(wú) | 120g | 糯米、食品添加劑:碳酸鈉 | 4.00 |
| 15 | 真空黑米八寶養(yǎng)生粽 | 甜 | 120g | 黑米、板栗、干桔、龍眼干、紅腰豆、花生、蓮子、綠豆 | 5.50 |
| 16 | 真空梅子桂花粽 | 甜 | 120g | 糯米、梅子干、桂花 | 5.00 |
| 17 | 真空家鄉(xiāng)紅豆粽 | 甜 | 120g | 糯米、紅小豆、食品添加劑:碳酸鈉 | 5.00 |
| 18 | 真空田園五谷粽 | 甜 | 120g | 糯米、花生、綠豆、紫米、燕麥 | 5.00 |
| 19 | 真空田園紫薯粽 | 甜 | 120g | 糯米、燕麥、紫薯 | 5.00 |
| 20 | 真空田園南瓜粽 | 甜 | 120g | 糯米、燕麥、南瓜 | 5.00 |
關(guān)鍵詞: 黃則和官網(wǎng),黃則和